Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 32 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 164 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 151 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 159 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 100 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 115 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen