Stromverbrauch(NFEZ) *: | 18,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 102 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 103 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,7 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 16,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 96 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 86 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 128 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 96 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen