Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,3 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 35 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 107 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,6 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 36 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen